Олборлосон, борлуулсан, экспортолсон

Нүүрсний олборлолт, экспортыг Монголын хоёр байгууллага мэдээлдэг: гааль, үйлдвэрийн тайланд тулгуурласан Үндэсний статистикийн хороо, мөн Уул уурхайн яамны Ашигт малтмалын газар. Тэдний тоо ялгаатай.

Нүүрсний сарын олборлолт ба экспорт

Сарын сая тонн

Уул уурхайн яамны тоог 2017 оны 1-р сараас эхлэн сарын PDF тайлангаас автоматаар гаргасан. Тоо бүр гарсан тайлантайгаа холбогдсон.

Хүснэгт
2026.09 — — — 8.4 — —
2026.08 10.8 12.6 9.6 9.4 8.5 9.8
2026.07 11.2 11.1 8.8 9.1 8.2 —
2026.06 11.7 13.0 11.2 10.3 10.4 10.6
2026.05 12.4 12.9 9.4 9.8 8.8 9.9
2026.04 9.6 9.9 9.5 11.5 8.9 11.3
2026.03 9.9 8.9 8.7 11.1 7.8 11.1
2026.02 8.5 9.6 7.3 6.4 6.2 6.9
2026.01 10.3 11.4 10.0 10.1 9.3 10.0
2025.12 10.5 11.4 10.5 10.6 9.1 10.0
2025.11 10.2 11.1 9.5 9.4 8.3 9.3
2025.10 9.1 10.2 8.4 7.4 7.1 7.8
2025.09 9.3 10.1 10.1 9.7 9.1 9.3
2025.08 7.9 9.0 8.7 8.5 8.0 8.4
2025.07 7.5 8.0 7.3 6.5 6.7 7.0
2025.06 5.9 6.6 5.3 6.1 4.9 6.5
2025.05 8.1 9.1 7.0 6.8 6.3 6.2
2025.04 7.9 8.7 7.8 7.4 7.1 7.0
2025.03 6.2 8.0 4.9 6.0 3.9 6.8
2025.02 6.3 7.5 5.7 5.7 4.6 5.1
2025.01 6.5 5.9 4.7 5.8 3.4 5.5
2024.12 8.3 9.5 7.9 6.4 6.3 7.6
2024.11 8.6 10.5 7.0 8.9 5.6 8.2
2024.10 8.8 10.3 8.0 7.3 6.8 6.4
2024.09 8.0 9.4 7.1 5.8 6.1 6.8
2024.08 7.9 8.7 7.6 7.9 6.7 7.5
2024.07 7.4 8.6 7.5 6.9 6.9 7.3
2024.06 8.6 8.9 7.8 8.1 7.0 7.7
2024.05 8.3 9.1 7.5 7.5 6.6 7.2
2024.04 7.8 9.2 7.5 6.9 6.5 7.2
2024.03 8.3 8.3 7.2 7.2 6.0 6.5
2024.02 6.6 7.0 5.7 4.1 4.5 4.5
2024.01 6.6 7.1 6.7 6.8 5.4 5.9
2023.12 8.1 8.5 8.4 7.3 6.7 8.0
2023.11 7.9 8.7 8.8 8.0 7.4 7.9
2023.10 7.4 9.1 8.0 5.5 6.7 5.0
2023.09 7.8 8.5 7.7 6.3 6.9 6.7
2023.08 7.5 7.9 7.5 7.2 6.7 7.2
2023.07 4.8 5.7 5.8 5.9 5.1 5.9
2023.06 4.6 6.2 4.8 5.6 4.1 5.2
2023.05 5.4 5.9 4.9 4.3 4.2 4.5
2023.04 5.6 5.8 5.6 5.5 4.6 5.4
2023.03 5.4 6.6 6.7 6.1 5.4 5.8
2023.02 4.5 4.8 5.5 4.4 4.2 4.6
2023.01 5.4 5.6 5.8 3.6 4.3 3.6
2022.12 5.6 6.4 6.3 4.6 4.8 5.0
2022.11 4.9 5.4 5.5 4.0 4.2 3.8
2022.10 4.8 5.1 5.3 4.1 4.0 3.8
2022.09 3.9 4.2 4.9 4.2 3.8 4.2
2022.08 3.4 3.6 3.8 3.8 3.1 3.6
2022.07 2.0 2.3 2.9 3.0 2.4 2.9
2022.06 2.0 2.1 2.3 2.4 1.8 2.3
2022.05 1.6 1.9 1.4 1.9 0.8 1.8
2022.04 1.8 2.3 1.4 1.3 0.7 1.4
2022.03 1.5 2.0 1.9 1.2 1.0 1.0
2022.02 1.6 1.6 1.6 0.7 0.5 0.6
2022.01 1.7 2.2 1.6 0.6 0.4 0.7
2021.12 2.4 2.6 1.8 0.6 0.6 0.9
2021.11 2.2 2.7 2.5 1.7 1.0 1.5
2021.10 2.3 2.8 1.9 1.4 0.7 1.3
2021.09 2.0 1.8 1.4 1.0 0.6 0.8
2021.08 1.2 1.4 1.4 1.1 0.7 1.3
2021.07 1.2 1.7 1.6 0.7 1.1 0.7
2021.06 1.7 1.5 1.4 0.7 0.8 1.0
2021.05 1.9 2.0 1.4 1.4 0.9 1.0
2021.04 2.6 3.0 1.9 0.7 1.2 0.9
2021.03 3.3 3.7 3.4 2.2 2.5 2.5
2021.02 3.6 4.2 3.6 2.1 2.6 2.0
2021.01 4.1 4.9 4.4 2.5 3.3 2.5
2020.12 6.1 6.8 5.3 1.6 4.1 1.8
2020.11 7.0 6.7 5.7 2.8 4.5 3.0
2020.10 6.4 6.1 6.7 4.4 5.4 3.9
2020.09 4.5 3.9 6.0 4.7 5.2 5.2
2020.08 3.6 3.3 3.1 4.0 2.6 3.6
2020.07 2.3 2.1 2.8 2.6 2.3 2.5
2020.06 2.3 3.4 2.2 2.4 1.8 2.4
2020.05 1.5 1.7 2.0 2.2 1.3 1.8
2020.04 1.0 1.7 1.7 1.0 0.8 0.9
2020.03 2.5 1.5 1.3 0.3 0.6 0.3
2020.02 2.8 2.4 1.3 0.4 0.4 0.8
2020.01 2.9 3.6 2.9 2.4 2.0 2.4
2019.12 2.9 3.0 3.8 1.7 2.5 1.8
2019.11 4.9 4.7 2.6 2.3 1.6 3.0
2019.10 4.4 5.3 4.7 3.9 3.8 3.2
2019.09 4.8 5.8 4.8 3.7 4.0 3.9
2019.08 4.9 5.4 4.1 4.1 3.4 4.0
2019.07 3.9 5.2 3.6 2.8 2.9 2.8
2019.06 3.5 4.4 3.7 3.0 3.1 2.8
2019.05 4.7 5.2 3.9 3.7 3.4 3.7
2019.04 3.9 4.9 4.1 3.7 3.5 3.9
2019.03 4.8 4.6 4.3 3.7 3.5 3.4
2019.02 3.8 4.2 3.0 1.9 1.9 1.5
2019.01 4.0 4.4 4.3 2.2 3.2 2.2
2018.12 5.6 5.9 4.4 2.5 3.3 2.9
2018.11 4.7 5.1 3.0 2.5 2.1 2.6
2018.10 5.7 6.7 5.0 4.0 4.0 3.8
2018.09 4.3 4.3 4.8 3.6 4.0 4.2
2018.08 3.0 2.9 2.6 3.0 2.1 2.8
2018.07 2.9 3.6 2.5 2.6 2.1 2.8
2018.06 4.2 4.8 4.1 4.0 3.8 3.5
2018.05 4.3 5.2 4.3 4.0 3.8 4.0
2018.04 3.8 5.1 4.2 3.6 3.5 3.4
2018.03 4.2 4.2 4.2 3.5 3.4 3.1
2018.02 2.6 2.8 2.3 1.3 1.3 1.3
2018.01 3.7 3.8 4.3 2.0 3.2 1.9
2017.12 3.2 3.8 3.2 2.1 2.1 —
2017.11 3.3 4.1 3.9 2.9 2.9 —
2017.10 3.3 4.3 3.7 2.7 2.7 —
2017.09 4.2 3.3 2.7 2.3 2.3 —
2017.08 4.1 4.7 2.9 2.4 2.4 —
2017.07 2.3 2.9 2.7 1.9 2.3 —
2017.06 4.0 4.7 4.4 4.1 3.9 —
2017.05 3.9 4.3 3.7 3.4 3.3 —
2017.04 4.5 4.7 3.9 3.5 3.4 —
2017.03 3.2 3.3 3.9 3.4 3.2 —
2017.02 3.4 3.8 3.2 2.2 2.3 —
2017.01 4.3 5.4 3.6 2.6 2.6 —

Нүүрсний жилийн баланс

ҮСХ-ны баланс: үлдэгдэл, олборлолт, дотоодын хэрэглээ, экспорт, алдагдал, сая тонноор

2025 11.0 95.5 10.0 90.0 0.4 5.9 -0.2 89.0 1.1
2024 10.9 95.1 10.2 83.8 0.5 11.0 -0.5 82.9 0.8
2023 14.1 74.3 8.6 69.6 0.2 9.5 -0.5 70.0 -0.4
2022 18.5 34.7 6.6 31.8 0.1 14.1 -0.6 31.1 0.7
2021 12.9 28.6 6.0 16.1 0.4 18.5 -0.6 16.4 -0.3
2020 10.5 37.8 5.8 28.7 0.4 12.9 -0.6 28.5 0.1
2019 10.6 43.6 6.6 36.6 0.3 10.5 -0.2 36.2 0.4
2018 10.7 43.4 6.9 36.3 0.4 10.6 0.0 36.2 0.0
2017 6.1 45.6 7.2 33.4 0.4 10.7 0.0 34.0 -0.6
2016 4.4 34.6 6.9 25.8 0.2 6.1 0.0 — —
2015 1.9 22.8 5.7 14.5 0.1 4.4 0.0 14.4 0.1
2014 4.2 22.9 5.4 19.5 0.2 1.9 0.0 19.3 0.2
2013 2.0 25.9 5.3 18.4 0.1 4.2 0.0 17.5 0.9
2012 3.0 25.4 5.3 20.9 0.1 2.0 0.0 22.1 -1.2
2011 3.0 27.0 5.6 21.3 0.1 3.0 -0.0 20.3 1.0
2010 1.3 25.2 6.7 16.7 0.1 3.0 0.0 16.7 0.1
2009 0.4 14.4 6.4 7.1 — 1.3 — 6.0 1.1
2008 0.4 10.1 5.8 4.2 — 0.4 — 4.1 0.0
2007 0.3 9.2 5.9 3.3 — 0.4 — 3.3 -0.0
2006 0.4 8.1 5.7 2.5 — 0.3 — 2.4 0.1
2005 0.3 7.5 5.5 2.1 — 0.3 — 2.5 -0.4