Өгөгдөл
Энэ сайтын бүх зүйлийг татаж, шалгаж, давтан гаргаж болно.
Татах
| | | | |
| annual_mirror.csv | 21 | 13 KB | Монголын экспорт, Хятадын импортын жилийн харьцуулалт |
| annual_mirror.json | 21 | 26 KB | Монголын экспорт, Хятадын импортын жилийн харьцуулалт |
| changelog.json | 2 | 193 KB | |
| claims.json | 7 | 12 KB | |
| coal_balance.json | — | 18 KB | |
| coverage_matrix.json | — | 6 KB | |
| data_dictionary.json | 3 | 21 KB | |
| DATA_DICTIONARY.md | — | 7 KB | |
| hs6_composition.json | 43 | 7 KB | |
| monthly_mirror.csv | 129 | 71 KB | Сарын харьцуулалт, оны эхнээс өссөн болон 12 сарын нийлбэр |
| monthly_mirror.json | 129 | 179 KB | Сарын харьцуулалт, оны эхнээс өссөн болон 12 сарын нийлбэр |
| notes.json | — | 6 KB | |
| observations.csv | 5,252 | 2.4 MB | Ашигласан бүх анхдагч тоо, эх сурвалж, чанарын тэмдэглэгээтэй |
| observations.parquet | — | 52 KB | Ашигласан бүх анхдагч тоо, эх сурвалж, чанарын тэмдэглэгээтэй |
| production_vs_export.csv | 189 | 11 KB | Нүүрсний сарын олборлолт, экспорт |
| production_vs_export.json | 189 | 52 KB | Нүүрсний сарын олборлолт, экспорт |
| shares.json | 31 | 4 KB | |
| sources.json | 10 | 9 KB | |
| summary.json | — | 1 KB | |
| timeline.json | 12 | 9 KB | |
| unit_values.json | 150 | 32 KB | |
| windows.json | 4 | 4 KB | |
Эх сурвалжууд
| | | | | | |
| НҮБ-ын Comtrade: Монголын мэдээлсэн экспорт | Монголын НҮБ-д мэдээлсэн Хятад руу гаргасан нүүрсний экспорт (HS 2701), тонн ба ам.доллар (FOB). | API (public preview or free key) | 2021-12 | 2026-10-16 | UN Comtrade terms of use |
| НҮБ-ын Comtrade: Хятадын мэдээлсэн импорт | Хятадын НҮБ-д мэдээлсэн Монголоос авсан нүүрсний импорт (HS 2701), тонн ба ам.доллар (CIF). | API (public preview or free key) | 2024-12 | 2026-10-16 | UN Comtrade terms of use |
| ҮСХ: Экспортын гол нэр төрлийн бараа, сараар | Бүх улс руу гаргасан нүүрсний экспорт, оны эхнээс өссөн дүнгээр, мянган тонн ба мянган ам.доллар. | PxWeb API | 2026-09 | 2026-10-16 | NSO open data |
| ҮСХ: Экспортын гол нэр төрлийн бараа, жилээр | Бүх улс руу гаргасан нүүрсний жилийн экспорт. | PxWeb API | 2025 | 2026-10-16 | NSO open data |
| ҮСХ: Үйлдвэрлэлийн гол нэрийн бүтээгдэхүүн, сараар | Сар бүр олборлосон нүүрс, мянган тонн. | PxWeb API | 2026-08 | 2026-10-16 | NSO open data |
| ҮСХ: Нүүрсний баланс, жилээр | Нүүрсний эхний үлдэгдэл, олборлолт, дотоодын хэрэглээ, экспорт, алдагдал, эцсийн үлдэгдэл. | PxWeb API | 2025 | 2026-10-16 | NSO open data |
| Хятадын гаалийн ерөнхий газрын мэдээ, гараар оруулсан | НҮБ-ын Comtrade-д хараахан ороогүй сарын Монголоос авсан импорт, мөн Comtrade жинг тооцоолсон жилүүдийн нийт дүн. | Manual entry; every row links to its source | 2026-08 | 2026-10-16 | Cited per row |
| Монголын гаалийн мэдээ, гараар оруулсан | Боломжтой үед гаалийн мэдээнээс авсан Хятад руу гаргасан нүүрсний экспорт. | Manual entry; every row links to its source | — | — | Cited per row |
| Уул уурхайн яам: сарын статистик мэдээ | Ашигт малтмалын газрын мэдээлсэн нүүрсний олборлолт, борлуулалт, экспорт. | PDF reports, figures entered by hand | 2026-08 | 2026-10-16 | Cited per row |
| Энэ төсөл тооцоолсон | Дээрх эх сурвалжаас тооцоолсон тоо, жишээ нь нийт экспортоос тооцсон Хятад руу гаргасан экспорт. | Computed; method on the Methodology page | 2026-09 | 2026-10-16 | CC BY 4.0 |
Өгөгдлийн тайлбар
annual_mirror.json / .csv
| Field | Type | Unit | Тайлбар |
| year / period | integer / string | | Он, эсвэл сар (YYYY-MM) |
| mn.t | integer | t | Монгол: Энэ талын мэдээлсэн тонн |
| mn.usd | integer | USD | Монгол: Энэ талын мэдээлсэн ам.доллар (Монгол FOB, Хятад CIF) |
| mn.t_source | string | | Монгол: Тонны эх сурвалж |
| mn.usd_source | string | | Монгол: Ам.долларын эх сурвалж |
| mn.basis | string | | Монгол: hs_partner (түнш улсаар), curated_official, curated_press эсвэл nso_share_adjusted |
| mn.t_source_url | string | | Монгол: Тухайн хүсэлт эсвэл нийтлэлийн холбоос |
| mn.share | number | ratio | Монголын нийт экспортод хэрэглэсэн Хятадын эзлэх хувь |
| mn.t_low / mn.t_high | integer | t | Хувиар тооцсон тооны хүрээ: сүүлийн жилүүдийн хамгийн бага хувиас 100% хүртэл |
| mn.alt_t_nso_share_adjusted | integer | t | Өөр эх сурвалж сонгосон үед харьцуулахаар үзүүлсэн ҮСХ-ны хувиар тооцсон тоо |
| cn.t | integer | t | Хятад: Энэ талын мэдээлсэн тонн |
| cn.usd | integer | USD | Хятад: Энэ талын мэдээлсэн ам.доллар (Монгол FOB, Хятад CIF) |
| cn.t_source | string | | Хятад: Тонны эх сурвалж |
| cn.usd_source | string | | Хятад: Ам.долларын эх сурвалж |
| cn.basis | string | | Хятад: hs_partner (түнш улсаар), curated_official, curated_press эсвэл nso_share_adjusted |
| cn.t_source_url | string | | Хятад: Тухайн хүсэлт эсвэл нийтлэлийн холбоос |
| cn.excluded_estimated_t | integer | t | НҮБ-ын Comtrade-ийн тооцоолсон жин; харуулсан ч харьцуулаагүй |
| gap.t | integer | t | Хятад хасах Монгол. Эерэг бол Хятад Монголын бүртгэснээс илүү нүүрс хүлээж авсан |
| gap.t_pct | number | % | gap.t-г Монголын тоонд харьцуулсан хувь |
| gap.usd / gap.usd_pct | integer / number | USD / % | Ам.доллараар мөн адил |
| unit_value.mn_fob | number | USD/t | Монголын экспортын нэг тонны үнэ (FOB) |
| unit_value.cn_cif | number | USD/t | Хятадын импортын нэг тонны үнэ (CIF) |
| unit_value.spread | number | USD/t | CIF хасах FOB; тээвэр, даатгалын улмаас ихэвчлэн эерэг |
| unit_value.inverted | boolean | | Хятадын үнэ Монголынхоос 5%-иас илүү бага бол үнэн |
| comparability | string | | comparable (хоёр талын гаалийн тоо), approximate (ойролцоо), one_sided (нэг тал), none |
| notes | string[] | | Тэмдэглэгээний код; тайлбар notes.json-д |
monthly_mirror.json / .csv
| Field | Type | Unit | Тайлбар |
| year / period | integer / string | | Он, эсвэл сар (YYYY-MM) |
| mn.t | integer | t | Монгол: Энэ талын мэдээлсэн тонн |
| mn.usd | integer | USD | Монгол: Энэ талын мэдээлсэн ам.доллар (Монгол FOB, Хятад CIF) |
| mn.t_source | string | | Монгол: Тонны эх сурвалж |
| mn.usd_source | string | | Монгол: Ам.долларын эх сурвалж |
| mn.basis | string | | Монгол: hs_partner (түнш улсаар), curated_official, curated_press эсвэл nso_share_adjusted |
| mn.t_source_url | string | | Монгол: Тухайн хүсэлт эсвэл нийтлэлийн холбоос |
| mn.share | number | ratio | Монголын нийт экспортод хэрэглэсэн Хятадын эзлэх хувь |
| mn.t_low / mn.t_high | integer | t | Хувиар тооцсон тооны хүрээ: сүүлийн жилүүдийн хамгийн бага хувиас 100% хүртэл |
| mn.alt_t_nso_share_adjusted | integer | t | Өөр эх сурвалж сонгосон үед харьцуулахаар үзүүлсэн ҮСХ-ны хувиар тооцсон тоо |
| cn.t | integer | t | Хятад: Энэ талын мэдээлсэн тонн |
| cn.usd | integer | USD | Хятад: Энэ талын мэдээлсэн ам.доллар (Монгол FOB, Хятад CIF) |
| cn.t_source | string | | Хятад: Тонны эх сурвалж |
| cn.usd_source | string | | Хятад: Ам.долларын эх сурвалж |
| cn.basis | string | | Хятад: hs_partner (түнш улсаар), curated_official, curated_press эсвэл nso_share_adjusted |
| cn.t_source_url | string | | Хятад: Тухайн хүсэлт эсвэл нийтлэлийн холбоос |
| cn.excluded_estimated_t | integer | t | НҮБ-ын Comtrade-ийн тооцоолсон жин; харуулсан ч харьцуулаагүй |
| gap.t | integer | t | Хятад хасах Монгол. Эерэг бол Хятад Монголын бүртгэснээс илүү нүүрс хүлээж авсан |
| gap.t_pct | number | % | gap.t-г Монголын тоонд харьцуулсан хувь |
| gap.usd / gap.usd_pct | integer / number | USD / % | Ам.доллараар мөн адил |
| unit_value.mn_fob | number | USD/t | Монголын экспортын нэг тонны үнэ (FOB) |
| unit_value.cn_cif | number | USD/t | Хятадын импортын нэг тонны үнэ (CIF) |
| unit_value.spread | number | USD/t | CIF хасах FOB; тээвэр, даатгалын улмаас ихэвчлэн эерэг |
| unit_value.inverted | boolean | | Хятадын үнэ Монголынхоос 5%-иас илүү бага бол үнэн |
| comparability | string | | comparable (хоёр талын гаалийн тоо), approximate (ойролцоо), one_sided (нэг тал), none |
| notes | string[] | | Тэмдэглэгээний код; тайлбар notes.json-д |
| mn.t_ytd / cn.t_ytd | integer | t | Оны эхнээс өссөн дүн, бүх сарын тоо байгаа үед |
| gap.t_ytd / gap.t_ytd_pct | integer / number | t / % | Оны эхнээс өссөн зөрүү |
| cn.t_ytd_reported | integer | t | Хятадын мэдээлсэн өссөн дүн (1, 2 дугаар сарыг хамт мэдээлдэг) |
| rolling_12m | object | t | 12 сарын нийлбэр, бүх 12 сар харьцуулах боломжтой үед |
observations.csv / .parquet
| Field | Type | Unit | Тайлбар |
| source_id | Literal['comtrade_mn', 'comtrade_cn', 'nso_month', 'nso_year', 'nso_country_year', 'nso_production', 'nso_balance', 'gacc_curated', 'mn_customs_curated', 'mrpam', 'derived'] | | Pipeline source identifier |
| reporter | Literal['MNG', 'CHN'] | | Country whose statistics office reported the figure |
| partner | Literal['CHN', 'MNG', 'WLD'] | | Trading partner; WLD = all destinations |
| flow | <class 'str'> | | X export, M import, production, sales, or a coal-balance item |
| commodity | <class 'str'> | | HS code (2701, 2701xx) or 'coal' for national items |
| freq | Literal['A', 'M'] | | A annual, M monthly |
| period | <class 'str'> | | '2022' or '2022-07' |
| measure | Literal['weight_t', 'value_usd', 'weight_t_ytd', 'value_usd_ytd'] | | weight_t, value_usd, or year-to-date variants |
| value | <class 'float'> | t or USD | Tonnes or USD; never null (missing rows are absent) |
| unit | Literal['t', 'USD'] | | |
| valuation | Literal['FOB', 'CIF'] | None | | Value rows only: exports FOB, imports CIF |
| year | <class 'int'> | | |
| month | int | None | | |
| is_estimated | <class 'bool'> | | UN Comtrade estimated the quantity or net weight |
| is_aggregate | <class 'bool'> | | UN Comtrade isAggregate flag |
| is_cumulative_derived | <class 'bool'> | | Monthly value derived as a difference of year-to-date totals |
| is_curated | <class 'bool'> | | Hand-entered from a cited publication |
| is_share_adjusted | <class 'bool'> | | All-destination total multiplied by China's share |
| confidence | Literal['official', 'press', 'derived'] | | |
| derivation_note | str | None | | |
| source_table | str | None | | |
| source_url | <class 'str'> | | |
| raw_file | str | None | | |
| retrieved_at | <class 'str'> | | |
| source_updated_at | str | None | | |
| vintage | <class 'str'> | | |
| citation | str | None | | |
Шинэчлэл хоорондын өөрчлөлт
Шинэчлэл бүрд нэмэгдсэн, өөрчлөгдсөн, хасагдсан тоо бүр
2026-10-16 516 нэмэгдсэн, 0 өөрчлөгдсөн, 0 хасагдсан
| | | | | | | |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-02 | M 2701 MNG value_usd | — | 174,443,396 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-02 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 175,052,583 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-02 | M 270112 MNG value_usd | — | 171,812,014 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-02 | M 270119 MNG value_usd | — | 2,631,382 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-02 | M 2702 MNG value_usd | — | 609,187 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-02 | M 2701 MNG weight_t | — | 1,932,784 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-02 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,960,567 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-02 | M 270112 MNG weight_t | — | 1,853,652 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-02 | M 270119 MNG weight_t | — | 79,132 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-02 | M 2702 MNG weight_t | — | 27,783 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-03 | M 2701 MNG value_usd | — | 222,739,818 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-03 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 223,785,224 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-03 | M 270112 MNG value_usd | — | 218,209,848 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-03 | M 270119 MNG value_usd | — | 4,529,970 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-03 | M 2702 MNG value_usd | — | 1,045,406 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-03 | M 2701 MNG weight_t | — | 2,466,416 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-03 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 2,514,285 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-03 | M 270112 MNG weight_t | — | 2,337,668 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-03 | M 270119 MNG weight_t | — | 128,748 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-03 | M 2702 MNG weight_t | — | 47,869 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-04 | M 2701 MNG value_usd | — | 63,088,825 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-04 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 63,644,183 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-04 | M 270112 MNG value_usd | — | 62,198,009 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-04 | M 270119 MNG value_usd | — | 890,816 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-04 | M 2702 MNG value_usd | — | 555,358 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-04 | M 2701 MNG weight_t | — | 825,769 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-04 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 850,545 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-04 | M 270112 MNG weight_t | — | 801,304 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-04 | M 270119 MNG weight_t | — | 24,465 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-04 | M 2702 MNG weight_t | — | 24,776 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-05 | M 2701 MNG value_usd | — | 84,449,299 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-05 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 86,140,947 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-05 | M 270112 MNG value_usd | — | 84,163,144 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-05 | M 270119 MNG value_usd | — | 286,155 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-05 | M 2702 MNG value_usd | — | 1,691,648 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-05 | M 2701 MNG weight_t | — | 938,200 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-05 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,012,514 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-05 | M 270112 MNG weight_t | — | 930,096 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-05 | M 270119 MNG weight_t | — | 8,104 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-05 | M 2702 MNG weight_t | — | 74,314 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-06 | M 2701 MNG value_usd | — | 88,845,350 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-06 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 90,521,676 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-06 | M 270111 MNG value_usd | — | 12,867 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-06 | M 270112 MNG value_usd | — | 88,747,593 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-06 | M 270119 MNG value_usd | — | 84,890 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-06 | M 2702 MNG value_usd | — | 1,676,326 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-06 | M 2701 MNG weight_t | — | 962,534 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-06 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,032,998 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-06 | M 270111 MNG weight_t | — | 195 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-06 | M 270112 MNG weight_t | — | 959,982 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-06 | M 270119 MNG weight_t | — | 2,357 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-06 | M 2702 MNG weight_t | — | 70,464 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-07 | M 2701 MNG value_usd | — | 54,429,689 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-07 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 56,479,623 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-07 | M 270111 MNG value_usd | — | 115,850 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-07 | M 270112 MNG value_usd | — | 54,313,839 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-07 | M 2702 MNG value_usd | — | 2,049,934 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-07 | M 2701 MNG weight_t | — | 626,245 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-07 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 714,484 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-07 | M 270111 MNG weight_t | — | 1,736 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-07 | M 270112 MNG weight_t | — | 624,509 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-07 | M 2702 MNG weight_t | — | 88,239 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-08 | M 2701 MNG value_usd | — | 144,533,995 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-08 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 145,635,055 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-08 | M 270111 MNG value_usd | — | 1,084,126 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-08 | M 270112 MNG value_usd | — | 143,410,369 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-08 | M 270119 MNG value_usd | — | 39,500 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-08 | M 2702 MNG value_usd | — | 1,101,060 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-08 | M 2701 MNG weight_t | — | 1,225,196 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-08 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,269,893 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-08 | M 270111 MNG weight_t | — | 15,955 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-08 | M 270112 MNG weight_t | — | 1,208,290 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-08 | M 270119 MNG weight_t | — | 952 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-08 | M 2702 MNG weight_t | — | 44,697 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-09 | M 2701 MNG value_usd | — | 137,229,598 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-09 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 137,758,285 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-09 | M 270111 MNG value_usd | — | 334,573 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-09 | M 270112 MNG value_usd | — | 136,895,025 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-09 | M 2702 MNG value_usd | — | 528,687 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-09 | M 2701 MNG weight_t | — | 807,498 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-09 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 824,678 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-09 | M 270111 MNG weight_t | — | 4,820 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-09 | M 270112 MNG weight_t | — | 802,678 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-09 | M 2702 MNG weight_t | — | 17,181 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-10 | M 2701 MNG value_usd | — | 347,253,448 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-10 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 347,280,407 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-10 | M 270111 MNG value_usd | — | 935,000 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-10 | M 270112 MNG value_usd | — | 345,468,474 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-10 | M 270119 MNG value_usd | — | 849,974 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-10 | M 2702 MNG value_usd | — | 26,959 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-10 | M 2701 MNG weight_t | — | 1,305,593 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-10 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,306,941 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-10 | M 270111 MNG weight_t | — | 10,822 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-10 | M 270112 MNG weight_t | — | 1,280,329 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-10 | M 270119 MNG weight_t | — | 14,442 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-10 | M 2702 MNG weight_t | — | 1,348 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-11 | M 2701 MNG value_usd | — | 343,120,068 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-11 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 343,120,068 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-11 | M 270111 MNG value_usd | — | 604,981 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-11 | M 270112 MNG value_usd | — | 342,220,475 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-11 | M 270119 MNG value_usd | — | 294,612 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-11 | M 2701 MNG weight_t | — | 1,545,784 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-11 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,545,784 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-11 | M 270111 MNG weight_t | — | 7,610 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-11 | M 270112 MNG weight_t | — | 1,533,168 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-11 | M 270119 MNG weight_t | — | 5,006 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-12 | M 2701 MNG value_usd | — | 144,878,437 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-12 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 144,878,437 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-12 | M 270111 MNG value_usd | — | 326,666 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-12 | M 270112 MNG value_usd | — | 143,590,704 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-12 | M 270119 MNG value_usd | — | 961,067 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-12 | M 2701 MNG weight_t | — | 947,993 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-12 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 947,993 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-12 | M 270111 MNG weight_t | — | 4,371 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-12 | M 270112 MNG weight_t | — | 927,292 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2021-12 | M 270119 MNG weight_t | — | 16,330 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-01 | M 2701 MNG value_usd | — | 120,440,487 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-01 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 120,440,487 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-01 | M 270111 MNG value_usd | — | 471,617 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-01 | M 270112 MNG value_usd | — | 118,898,886 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-01 | M 270119 MNG value_usd | — | 1,069,984 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-01 | M 2701 MNG weight_t | — | 744,870 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-01 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 744,870 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-01 | M 270111 MNG weight_t | — | 6,453 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-01 | M 270112 MNG weight_t | — | 720,236 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-01 | M 270119 MNG weight_t | — | 18,181 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-02 | M 2701 MNG value_usd | — | 103,594,857 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-02 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 103,594,857 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-02 | M 270111 MNG value_usd | — | 846,277 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-02 | M 270112 MNG value_usd | — | 102,748,580 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-02 | M 2701 MNG weight_t | — | 569,281 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-02 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 569,281 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-02 | M 270111 MNG weight_t | — | 10,434 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-02 | M 270112 MNG weight_t | — | 558,847 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-03 | M 2701 MNG value_usd | — | 230,655,766 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-03 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 230,655,766 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-03 | M 270111 MNG value_usd | — | 1,477,417 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-03 | M 270112 MNG value_usd | — | 229,178,349 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-03 | M 2701 MNG weight_t | — | 1,021,982 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-03 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,021,982 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-03 | M 270111 MNG weight_t | — | 18,015 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-03 | M 270112 MNG weight_t | — | 1,003,968 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-04 | M 2701 MNG value_usd | — | 300,729,198 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-04 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 300,729,198 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-04 | M 270111 MNG value_usd | — | 836,688 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-04 | M 270112 MNG value_usd | — | 299,892,510 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-04 | M 2701 MNG weight_t | — | 1,381,174 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-04 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,381,174 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-04 | M 270111 MNG weight_t | — | 10,427 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-04 | M 270112 MNG weight_t | — | 1,370,747 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-05 | M 2701 MNG value_usd | — | 380,495,094 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-05 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 380,495,094 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-05 | M 270111 MNG value_usd | — | 843,259 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-05 | M 270112 MNG value_usd | — | 379,651,835 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-05 | M 2701 MNG weight_t | — | 1,837,476 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-05 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,837,476 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-05 | M 270111 MNG weight_t | — | 10,867 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-05 | M 270112 MNG weight_t | — | 1,826,609 | — |
| нэмэгдсэн | comtrade_cn | 2022-06 | M 2701 MNG value_usd | — | 454,835,380 | — |
