Data
Everything on this site can be downloaded, checked and reproduced.
Downloads
| annual_mirror.csv | 21 | 13 KB | Annual comparison of Mongolia-reported exports and China-reported imports |
| annual_mirror.json | 21 | 26 KB | Annual comparison of Mongolia-reported exports and China-reported imports |
| changelog.json | 2 | 193 KB | |
| claims.json | 7 | 12 KB | |
| coal_balance.json | — | 18 KB | |
| coverage_matrix.json | — | 6 KB | |
| data_dictionary.json | 3 | 21 KB | |
| DATA_DICTIONARY.md | — | 7 KB | |
| hs6_composition.json | 43 | 7 KB | |
| monthly_mirror.csv | 129 | 71 KB | Monthly comparison, with year-to-date and rolling 12-month totals |
| monthly_mirror.json | 129 | 179 KB | Monthly comparison, with year-to-date and rolling 12-month totals |
| notes.json | — | 6 KB | |
| observations.csv | 5,252 | 2.4 MB | Every source observation used, with provenance and quality flags |
| observations.parquet | — | 52 KB | Every source observation used, with provenance and quality flags |
| production_vs_export.csv | 189 | 11 KB | Monthly coal production and exports |
| production_vs_export.json | 189 | 52 KB | Monthly coal production and exports |
| shares.json | 31 | 4 KB | |
| sources.json | 10 | 9 KB | |
| summary.json | — | 1 KB | |
| timeline.json | 12 | 9 KB | |
| unit_values.json | 150 | 32 KB | |
| windows.json | 4 | 4 KB |
Sources
| UN Comtrade: Mongolia-reported exports | Coal exports to China (HS 2701) as reported by Mongolia to the UN, in tonnes and US dollars (free on board). | API (public preview or free key) | 2021-12 | 2026-10-16 | UN Comtrade terms of use |
| UN Comtrade: China-reported imports | Coal imports from Mongolia (HS 2701) as reported by China to the UN, in tonnes and US dollars (cost, insurance and freight). | API (public preview or free key) | 2024-12 | 2026-10-16 | UN Comtrade terms of use |
| NSO Mongolia: exports by main commodity, monthly | Coal exports to all countries, cumulative from January, in thousand tonnes and thousand US dollars. | PxWeb API | 2026-09 | 2026-10-16 | NSO open data |
| NSO Mongolia: exports by main commodity, annual | Annual coal exports to all countries. | PxWeb API | 2025 | 2026-10-16 | NSO open data |
| NSO Mongolia: production of major commodities, monthly | Coal mined each month, in thousand tonnes. | PxWeb API | 2026-08 | 2026-10-16 | NSO open data |
| NSO Mongolia: balance of coal, annual | Opening stocks, production, domestic use, exports, losses and closing stocks of coal. | PxWeb API | 2025 | 2026-10-16 | NSO open data |
| China customs (GACC) releases, entered by hand | Monthly imports from Mongolia for months UN Comtrade does not have yet, and annual totals where Comtrade's weights are estimates. | Manual entry; every row links to its source | 2026-08 | 2026-10-16 | Cited per row |
| Mongolian Customs bulletins, entered by hand | Optional: coal exports to China from customs bulletins, where available. | Manual entry; every row links to its source | — | — | Cited per row |
| Ministry of Mining: monthly statistical reports | Coal production, sales and exports reported by the mining regulator. | PDF reports, figures entered by hand | 2026-08 | 2026-10-16 | Cited per row |
| Derived by this project | Figures computed from the sources above, such as Mongolia's exports to China estimated from its total exports. | Computed; method on the Methodology page | 2026-09 | 2026-10-16 | CC BY 4.0 |
Data dictionary
annual_mirror.json / .csv
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| year / period | integer / string | Calendar year, or month as YYYY-MM | |
| mn.t | integer | t | Mongolia: Tonnes reported by this side |
| mn.usd | integer | USD | Mongolia: US dollars reported by this side (Mongolia FOB, China CIF) |
| mn.t_source | string | Mongolia: Source id the tonnes come from | |
| mn.usd_source | string | Mongolia: Source id the dollars come from | |
| mn.basis | string | Mongolia: hs_partner (customs data by partner), curated_official, curated_press or nso_share_adjusted | |
| mn.t_source_url | string | Mongolia: Link to the exact request or publication | |
| mn.share | number | ratio | China's share applied to Mongolia's all-destination total |
| mn.t_low / mn.t_high | integer | t | Range for share-adjusted figures: lowest recent share up to 100% of exports |
| mn.alt_t_nso_share_adjusted | integer | t | The share-adjusted NSO figure, shown for comparison when another source was chosen |
| cn.t | integer | t | China: Tonnes reported by this side |
| cn.usd | integer | USD | China: US dollars reported by this side (Mongolia FOB, China CIF) |
| cn.t_source | string | China: Source id the tonnes come from | |
| cn.usd_source | string | China: Source id the dollars come from | |
| cn.basis | string | China: hs_partner (customs data by partner), curated_official, curated_press or nso_share_adjusted | |
| cn.t_source_url | string | China: Link to the exact request or publication | |
| cn.excluded_estimated_t | integer | t | UN Comtrade's estimated weight, shown but never compared |
| gap.t | integer | t | China minus Mongolia. Positive: China recorded more coal arriving than Mongolia recorded leaving |
| gap.t_pct | number | % | gap.t as a percentage of Mongolia's figure |
| gap.usd / gap.usd_pct | integer / number | USD / % | The same for US dollars |
| unit_value.mn_fob | number | USD/t | Mongolia's export price per tonne (FOB) |
| unit_value.cn_cif | number | USD/t | China's import price per tonne (CIF) |
| unit_value.spread | number | USD/t | CIF minus FOB; normally positive because of freight and insurance |
| unit_value.inverted | boolean | True when China's price is more than 5% below Mongolia's | |
| comparability | string | comparable (both customs, same basis), approximate, one_sided, none | |
| notes | string[] | Note codes; text in notes.json |
monthly_mirror.json / .csv
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| year / period | integer / string | Calendar year, or month as YYYY-MM | |
| mn.t | integer | t | Mongolia: Tonnes reported by this side |
| mn.usd | integer | USD | Mongolia: US dollars reported by this side (Mongolia FOB, China CIF) |
| mn.t_source | string | Mongolia: Source id the tonnes come from | |
| mn.usd_source | string | Mongolia: Source id the dollars come from | |
| mn.basis | string | Mongolia: hs_partner (customs data by partner), curated_official, curated_press or nso_share_adjusted | |
| mn.t_source_url | string | Mongolia: Link to the exact request or publication | |
| mn.share | number | ratio | China's share applied to Mongolia's all-destination total |
| mn.t_low / mn.t_high | integer | t | Range for share-adjusted figures: lowest recent share up to 100% of exports |
| mn.alt_t_nso_share_adjusted | integer | t | The share-adjusted NSO figure, shown for comparison when another source was chosen |
| cn.t | integer | t | China: Tonnes reported by this side |
| cn.usd | integer | USD | China: US dollars reported by this side (Mongolia FOB, China CIF) |
| cn.t_source | string | China: Source id the tonnes come from | |
| cn.usd_source | string | China: Source id the dollars come from | |
| cn.basis | string | China: hs_partner (customs data by partner), curated_official, curated_press or nso_share_adjusted | |
| cn.t_source_url | string | China: Link to the exact request or publication | |
| cn.excluded_estimated_t | integer | t | UN Comtrade's estimated weight, shown but never compared |
| gap.t | integer | t | China minus Mongolia. Positive: China recorded more coal arriving than Mongolia recorded leaving |
| gap.t_pct | number | % | gap.t as a percentage of Mongolia's figure |
| gap.usd / gap.usd_pct | integer / number | USD / % | The same for US dollars |
| unit_value.mn_fob | number | USD/t | Mongolia's export price per tonne (FOB) |
| unit_value.cn_cif | number | USD/t | China's import price per tonne (CIF) |
| unit_value.spread | number | USD/t | CIF minus FOB; normally positive because of freight and insurance |
| unit_value.inverted | boolean | True when China's price is more than 5% below Mongolia's | |
| comparability | string | comparable (both customs, same basis), approximate, one_sided, none | |
| notes | string[] | Note codes; text in notes.json | |
| mn.t_ytd / cn.t_ytd | integer | t | Year-to-date totals, when every month is available |
| gap.t_ytd / gap.t_ytd_pct | integer / number | t / % | Year-to-date gap |
| cn.t_ytd_reported | integer | t | China's reported cumulative figure (January and February are published together) |
| rolling_12m | object | t | 12-month totals, when all 12 months are comparable |
observations.csv / .parquet
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| source_id | Literal['comtrade_mn', 'comtrade_cn', 'nso_month', 'nso_year', 'nso_country_year', 'nso_production', 'nso_balance', 'gacc_curated', 'mn_customs_curated', 'mrpam', 'derived'] | Pipeline source identifier | |
| reporter | Literal['MNG', 'CHN'] | Country whose statistics office reported the figure | |
| partner | Literal['CHN', 'MNG', 'WLD'] | Trading partner; WLD = all destinations | |
| flow | <class 'str'> | X export, M import, production, sales, or a coal-balance item | |
| commodity | <class 'str'> | HS code (2701, 2701xx) or 'coal' for national items | |
| freq | Literal['A', 'M'] | A annual, M monthly | |
| period | <class 'str'> | '2022' or '2022-07' | |
| measure | Literal['weight_t', 'value_usd', 'weight_t_ytd', 'value_usd_ytd'] | weight_t, value_usd, or year-to-date variants | |
| value | <class 'float'> | t or USD | Tonnes or USD; never null (missing rows are absent) |
| unit | Literal['t', 'USD'] | ||
| valuation | Literal['FOB', 'CIF'] | None | Value rows only: exports FOB, imports CIF | |
| year | <class 'int'> | ||
| month | int | None | ||
| is_estimated | <class 'bool'> | UN Comtrade estimated the quantity or net weight | |
| is_aggregate | <class 'bool'> | UN Comtrade isAggregate flag | |
| is_cumulative_derived | <class 'bool'> | Monthly value derived as a difference of year-to-date totals | |
| is_curated | <class 'bool'> | Hand-entered from a cited publication | |
| is_share_adjusted | <class 'bool'> | All-destination total multiplied by China's share | |
| confidence | Literal['official', 'press', 'derived'] | ||
| derivation_note | str | None | ||
| source_table | str | None | ||
| source_url | <class 'str'> | ||
| raw_file | str | None | ||
| retrieved_at | <class 'str'> | ||
| source_updated_at | str | None | ||
| vintage | <class 'str'> | ||
| citation | str | None |
Changes between updates
Every added, changed or removed number, by update
2026-10-16 516 added, 0 changed, 0 removed
| added | comtrade_cn | 2021-02 | M 2701 MNG value_usd | — | 174,443,396 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-02 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 175,052,583 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-02 | M 270112 MNG value_usd | — | 171,812,014 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-02 | M 270119 MNG value_usd | — | 2,631,382 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-02 | M 2702 MNG value_usd | — | 609,187 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-02 | M 2701 MNG weight_t | — | 1,932,784 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-02 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,960,567 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-02 | M 270112 MNG weight_t | — | 1,853,652 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-02 | M 270119 MNG weight_t | — | 79,132 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-02 | M 2702 MNG weight_t | — | 27,783 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-03 | M 2701 MNG value_usd | — | 222,739,818 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-03 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 223,785,224 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-03 | M 270112 MNG value_usd | — | 218,209,848 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-03 | M 270119 MNG value_usd | — | 4,529,970 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-03 | M 2702 MNG value_usd | — | 1,045,406 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-03 | M 2701 MNG weight_t | — | 2,466,416 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-03 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 2,514,285 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-03 | M 270112 MNG weight_t | — | 2,337,668 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-03 | M 270119 MNG weight_t | — | 128,748 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-03 | M 2702 MNG weight_t | — | 47,869 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-04 | M 2701 MNG value_usd | — | 63,088,825 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-04 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 63,644,183 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-04 | M 270112 MNG value_usd | — | 62,198,009 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-04 | M 270119 MNG value_usd | — | 890,816 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-04 | M 2702 MNG value_usd | — | 555,358 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-04 | M 2701 MNG weight_t | — | 825,769 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-04 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 850,545 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-04 | M 270112 MNG weight_t | — | 801,304 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-04 | M 270119 MNG weight_t | — | 24,465 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-04 | M 2702 MNG weight_t | — | 24,776 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-05 | M 2701 MNG value_usd | — | 84,449,299 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-05 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 86,140,947 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-05 | M 270112 MNG value_usd | — | 84,163,144 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-05 | M 270119 MNG value_usd | — | 286,155 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-05 | M 2702 MNG value_usd | — | 1,691,648 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-05 | M 2701 MNG weight_t | — | 938,200 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-05 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,012,514 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-05 | M 270112 MNG weight_t | — | 930,096 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-05 | M 270119 MNG weight_t | — | 8,104 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-05 | M 2702 MNG weight_t | — | 74,314 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-06 | M 2701 MNG value_usd | — | 88,845,350 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-06 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 90,521,676 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-06 | M 270111 MNG value_usd | — | 12,867 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-06 | M 270112 MNG value_usd | — | 88,747,593 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-06 | M 270119 MNG value_usd | — | 84,890 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-06 | M 2702 MNG value_usd | — | 1,676,326 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-06 | M 2701 MNG weight_t | — | 962,534 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-06 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,032,998 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-06 | M 270111 MNG weight_t | — | 195 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-06 | M 270112 MNG weight_t | — | 959,982 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-06 | M 270119 MNG weight_t | — | 2,357 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-06 | M 2702 MNG weight_t | — | 70,464 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-07 | M 2701 MNG value_usd | — | 54,429,689 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-07 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 56,479,623 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-07 | M 270111 MNG value_usd | — | 115,850 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-07 | M 270112 MNG value_usd | — | 54,313,839 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-07 | M 2702 MNG value_usd | — | 2,049,934 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-07 | M 2701 MNG weight_t | — | 626,245 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-07 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 714,484 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-07 | M 270111 MNG weight_t | — | 1,736 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-07 | M 270112 MNG weight_t | — | 624,509 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-07 | M 2702 MNG weight_t | — | 88,239 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-08 | M 2701 MNG value_usd | — | 144,533,995 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-08 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 145,635,055 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-08 | M 270111 MNG value_usd | — | 1,084,126 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-08 | M 270112 MNG value_usd | — | 143,410,369 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-08 | M 270119 MNG value_usd | — | 39,500 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-08 | M 2702 MNG value_usd | — | 1,101,060 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-08 | M 2701 MNG weight_t | — | 1,225,196 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-08 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,269,893 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-08 | M 270111 MNG weight_t | — | 15,955 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-08 | M 270112 MNG weight_t | — | 1,208,290 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-08 | M 270119 MNG weight_t | — | 952 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-08 | M 2702 MNG weight_t | — | 44,697 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-09 | M 2701 MNG value_usd | — | 137,229,598 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-09 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 137,758,285 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-09 | M 270111 MNG value_usd | — | 334,573 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-09 | M 270112 MNG value_usd | — | 136,895,025 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-09 | M 2702 MNG value_usd | — | 528,687 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-09 | M 2701 MNG weight_t | — | 807,498 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-09 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 824,678 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-09 | M 270111 MNG weight_t | — | 4,820 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-09 | M 270112 MNG weight_t | — | 802,678 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-09 | M 2702 MNG weight_t | — | 17,181 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-10 | M 2701 MNG value_usd | — | 347,253,448 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-10 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 347,280,407 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-10 | M 270111 MNG value_usd | — | 935,000 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-10 | M 270112 MNG value_usd | — | 345,468,474 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-10 | M 270119 MNG value_usd | — | 849,974 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-10 | M 2702 MNG value_usd | — | 26,959 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-10 | M 2701 MNG weight_t | — | 1,305,593 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-10 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,306,941 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-10 | M 270111 MNG weight_t | — | 10,822 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-10 | M 270112 MNG weight_t | — | 1,280,329 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-10 | M 270119 MNG weight_t | — | 14,442 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-10 | M 2702 MNG weight_t | — | 1,348 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-11 | M 2701 MNG value_usd | — | 343,120,068 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-11 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 343,120,068 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-11 | M 270111 MNG value_usd | — | 604,981 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-11 | M 270112 MNG value_usd | — | 342,220,475 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-11 | M 270119 MNG value_usd | — | 294,612 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-11 | M 2701 MNG weight_t | — | 1,545,784 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-11 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,545,784 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-11 | M 270111 MNG weight_t | — | 7,610 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-11 | M 270112 MNG weight_t | — | 1,533,168 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-11 | M 270119 MNG weight_t | — | 5,006 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-12 | M 2701 MNG value_usd | — | 144,878,437 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-12 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 144,878,437 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-12 | M 270111 MNG value_usd | — | 326,666 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-12 | M 270112 MNG value_usd | — | 143,590,704 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-12 | M 270119 MNG value_usd | — | 961,067 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-12 | M 2701 MNG weight_t | — | 947,993 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-12 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 947,993 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-12 | M 270111 MNG weight_t | — | 4,371 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-12 | M 270112 MNG weight_t | — | 927,292 | — |
| added | comtrade_cn | 2021-12 | M 270119 MNG weight_t | — | 16,330 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-01 | M 2701 MNG value_usd | — | 120,440,487 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-01 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 120,440,487 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-01 | M 270111 MNG value_usd | — | 471,617 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-01 | M 270112 MNG value_usd | — | 118,898,886 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-01 | M 270119 MNG value_usd | — | 1,069,984 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-01 | M 2701 MNG weight_t | — | 744,870 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-01 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 744,870 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-01 | M 270111 MNG weight_t | — | 6,453 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-01 | M 270112 MNG weight_t | — | 720,236 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-01 | M 270119 MNG weight_t | — | 18,181 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-02 | M 2701 MNG value_usd | — | 103,594,857 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-02 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 103,594,857 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-02 | M 270111 MNG value_usd | — | 846,277 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-02 | M 270112 MNG value_usd | — | 102,748,580 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-02 | M 2701 MNG weight_t | — | 569,281 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-02 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 569,281 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-02 | M 270111 MNG weight_t | — | 10,434 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-02 | M 270112 MNG weight_t | — | 558,847 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-03 | M 2701 MNG value_usd | — | 230,655,766 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-03 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 230,655,766 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-03 | M 270111 MNG value_usd | — | 1,477,417 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-03 | M 270112 MNG value_usd | — | 229,178,349 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-03 | M 2701 MNG weight_t | — | 1,021,982 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-03 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,021,982 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-03 | M 270111 MNG weight_t | — | 18,015 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-03 | M 270112 MNG weight_t | — | 1,003,968 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-04 | M 2701 MNG value_usd | — | 300,729,198 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-04 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 300,729,198 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-04 | M 270111 MNG value_usd | — | 836,688 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-04 | M 270112 MNG value_usd | — | 299,892,510 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-04 | M 2701 MNG weight_t | — | 1,381,174 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-04 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,381,174 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-04 | M 270111 MNG weight_t | — | 10,427 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-04 | M 270112 MNG weight_t | — | 1,370,747 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-05 | M 2701 MNG value_usd | — | 380,495,094 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-05 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 380,495,094 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-05 | M 270111 MNG value_usd | — | 843,259 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-05 | M 270112 MNG value_usd | — | 379,651,835 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-05 | M 2701 MNG weight_t | — | 1,837,476 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-05 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 1,837,476 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-05 | M 270111 MNG weight_t | — | 10,867 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-05 | M 270112 MNG weight_t | — | 1,826,609 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-06 | M 2701 MNG value_usd | — | 454,835,380 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-06 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 454,835,380 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-06 | M 270111 MNG value_usd | — | 2,705,397 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-06 | M 270112 MNG value_usd | — | 452,129,983 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-06 | M 2701 MNG weight_t | — | 2,332,429 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-06 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 2,332,429 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-06 | M 270111 MNG weight_t | — | 35,036 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-06 | M 270112 MNG weight_t | — | 2,297,394 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-07 | M 2701 MNG value_usd | — | 510,936,720 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-07 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 510,936,720 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-07 | M 270111 MNG value_usd | — | 1,986,505 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-07 | M 270112 MNG value_usd | — | 508,122,411 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-07 | M 270119 MNG value_usd | — | 827,804 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-07 | M 2701 MNG weight_t | — | 2,850,435 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-07 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 2,850,435 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-07 | M 270111 MNG weight_t | — | 25,549 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-07 | M 270112 MNG weight_t | — | 2,813,478 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-07 | M 270119 MNG weight_t | — | 11,408 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-08 | M 2701 MNG value_usd | — | 497,284,544 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-08 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 497,468,633 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-08 | M 270111 MNG value_usd | — | 788,898 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-08 | M 270112 MNG value_usd | — | 481,133,690 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-08 | M 270119 MNG value_usd | — | 15,361,956 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-08 | M 2702 MNG value_usd | — | 184,089 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-08 | M 2701 MNG weight_t | — | 3,589,881 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-08 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 3,594,014 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-08 | M 270111 MNG weight_t | — | 8,475 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-08 | M 270112 MNG weight_t | — | 3,367,071 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-08 | M 270119 MNG weight_t | — | 214,335 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-08 | M 2702 MNG weight_t | — | 4,133 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-09 | M 2701 MNG value_usd | — | 588,266,441 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-09 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 588,760,521 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-09 | M 270112 MNG value_usd | — | 578,567,828 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-09 | M 270119 MNG value_usd | — | 9,698,613 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-09 | M 2702 MNG value_usd | — | 494,080 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-09 | M 2701 MNG weight_t | — | 4,233,014 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-09 | M 2701+2702 MNG weight_t | — | 4,245,539 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-09 | M 270112 MNG weight_t | — | 4,051,546 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-09 | M 270119 MNG weight_t | — | 181,468 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-09 | M 2702 MNG weight_t | — | 12,525 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-10 | M 2701 MNG value_usd | — | 539,377,735 | — |
| added | comtrade_cn | 2022-10 | M 2701+2702 MNG value_usd | — | 539,948,392 | — |
2026-10-16 First build
Reproduce it
The pipeline is open source. With Python and uv installed, these commands download every source, rebuild every number on this site and run the quality checks.
git clone https://github.com/dorjindahouz/coalmirror
cd coalmirror
uv sync --project pipeline
uv run --project pipeline coalmirror fetch --source all
uv run --project pipeline coalmirror build
uv run --project pipeline coalmirror check